| Statistics generated with VISITORS Web Log Analyzer version 0.7
|
| |
| General information |
| Information about analyzed log files |
| Generated: Sun Sep 24 10:48:32 2006
|
| Number of entries processed 16956 |
| Number of invalid entries 0 |
| Processing time in seconds 0 |
| |
| Generated reports |
| Click on the report name you want to see |
| Number of reports generated 24 |
| Unique visitors in each day |
| Unique visitors in each month |
| Unique visitors from Google in each day |
| Unique visitors from Google in each month |
| Pageviews per visit |
| Weekday-Hour combined map |
| Month-Day combined map |
| Requested pages |
| Requested images and CSS |
| Referers |
| Referers by first time |
| Robots and web spiders |
| User agents |
| Operating Systems |
| Browsers |
| 404 Errors |
| Domains |
| Googled pages |
| Adsensed pages |
| Google Keyphrases |
| Google Keyphrases by first time |
| Google Human Language |
| Weekday distribution |
| Hours distribution |
| |
| Unique visitors in each day |
| Multiple hits with the same IP, user agent and access day, are considered a single visit |
| Number of unique visitors 1219 |
| Different days in logfile 3 |
| 22/Sep/2006 | 411 (33.7%) |
|
| 23/Sep/2006 | 615 (50.5%) |
|
| 24/Sep/2006 | 193 (15.8%) |
|
| |
| Unique visitors in each month |
| Multiple hits with the same IP, user agent and access day, are considered a single visit |
| Number of unique visitors 1219 |
| Different months in logfile 1 |
| Sep/2006 | 1219 (100.0%) |
|
| |
| Unique visitors from Google in each day |
| The red part of the bar expresses the percentage of visits originated from Google |
| Number of unique visitors 1219 |
| Number of unique visitors from google 200 |
| Different days in logfile 3 |
| 22/Sep/2006 | 78 (19.0%) |
|
| 23/Sep/2006 | 97 (15.8%) |
|
| 24/Sep/2006 | 25 (13.0%) |
|
| |
| Unique visitors from Google in each month |
| The red part of the bar expresses the percentage of visits originated from Google |
| Number of unique visitors 1219 |
| Number of unique visitors from google 200 |
| Different months in logfile 1 |
| Sep/2006 | 200 (16.4%) |
|
| |
| Weekday-Hour combined map |
| Brighter means higher level of hits |
| Hour with max traffic starting at Fr 17:00 with hits 83 |
| Hour with min traffic starting at Mo 00:00 with hits 0 |
| |
| Mo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tu | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| We | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Th | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sa | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Su | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| |
| Month-Day combined map |
| Brighter means higher level of hits |
| Day with max traffic is Sep 23 with hits 644 |
| Day with min traffic is Sep 24 with hits 204 |
| |
| Jan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| May | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jun | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jul | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aug | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sep | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oct | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dec | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |
| Pageviews per visit |
| Number of pages requested per visit |
| Only documents are counted (not images). Reported ranges: 13 |
| 1 | 1414257 (66.8%) |
|
| 2 | 410321 (19.4%) |
|
| 3 | 104866 (5.0%) |
|
| 4 | 79508 (3.8%) |
|
| > 30 | 31674 (1.5%) |
|
| 5 | 23049 (1.1%) |
|
| 11-20 | 14852 (0.7%) |
|
| 6 | 11511 (0.5%) |
|
| 10 | 8609 (0.4%) |
|
| 8 | 6666 (0.3%) |
|
| 7 | 6568 (0.3%) |
|
| 9 | 3709 (0.2%) |
|
| 21-30 | 1668 (0.1%) |
|
| |
| Requested pages |
| Page requests ordered by hits |
| Different pages requested 5754 |
| 1) | 386 | /~eguchi/diary/ |
| 2) | 316 | /~eguchi/diary/index.rdf |
| 3) | 212 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1024x768x32 |
| 4) | 139 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1280x1024x32 |
| 5) | 133 | /robots.txt |
| 6) | 104 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1024x768x16 |
| 7) | 34 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1400x1050x32 |
| 8) | 33 | /~eguchi/diary/20041009.html |
| 9) | 32 | /././ |
| 10) | 31 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1280x800x32 |
| 11) | 27 | /~eguchi/diary/update.rb |
| 12) | 27 | / |
| 13) | 26 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1280x768x32 |
| 14) | 25 | /~eguchi/diary/200507.html |
| 15) | 25 | /~eguchi/diary/200601.html |
| 16) | 23 | /~eguchi/diary/200307.html |
| 17) | 23 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1024x768x24 |
| 18) | 23 | /~eguchi/diary/20041012.html |
| 19) | 22 | /~yuchy/diary/index.rdf |
| 20) | 20 | /?date=20040615 |
| |
| Requested images and CSS |
| Images and CSS requests ordered by hits |
| Different images and CSS requested 127 |
| 1) | 558 | /js/lib/prototype.js |
| 2) | 558 | /theme/base.css |
| 3) | 554 | /js/src/scriptaculous.js |
| 4) | 550 | /theme/suruga/suruga.css |
| 5) | 549 | /js/src/unittest.js |
| 6) | 525 | /theme/suruga/suruga2.jpg |
| 7) | 523 | /js/src/effects.js |
| 8) | 521 | /js/src/dragdrop.js |
| 9) | 520 | /js/src/builder.js |
| 10) | 518 | /js/src/controls.js |
| 11) | 516 | /js/src/slider.js |
| 12) | 509 | /~eguchi/diary/images/livemarks16.png |
| 13) | 110 | /favicon.ico |
| 14) | 18 | /~eguchi/diary/images/s20050720_0.jpg |
| 15) | 17 | /~eguchi/diary/images/20050704_0.jpg |
| 16) | 17 | /~eguchi/diary/images/20050704_1.jpg |
| 17) | 17 | /~eguchi/diary/images/20050712_5.jpg |
| 18) | 17 | /~eguchi/diary/images/20050712_6.jpg |
| 19) | 17 | /~eguchi/diary/images/20050725_0.jpg |
| 20) | 17 | /~eguchi/diary/images/20050723_0.jpg |
| |
| Referers |
| Referers ordered by visits (google excluded) |
| Different referers 432 |
| 1) | 571 | none |
| 2) | 117 | Google Search Engine |
| 3) | 21 | http://js.mobile.yahoo.co.jp/bin/search |
| 4) | 14 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/20050704.html |
| 5) | 14 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200507.html |
| 6) | 14 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/20060117.html |
| 7) | 11 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200510.html |
| 8) | 11 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200601.html |
| 9) | 11 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?query=%82%A8%82%B5%82%E9%82%B5 |
| 10) | 9 | http://www.sandeinc.com/?date=20040615 |
| 11) | 9 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/ |
| 12) | 9 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200512.html |
| 13) | 6 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200603.html |
| 14) | 5 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200606.html |
| 15) | 5 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php?query=%88%ea%8f%f0%82%bd%82%af%82%cc%82%b1%91%ba |
| 16) | 5 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200508.html |
| 17) | 5 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php?query=%90w%92%C9&start-index=14&adpage=3&mode=02 |
| 18) | 5 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200506.html |
| 19) | 4 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200505.html |
| 20) | 4 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200509.html |
| |
| Referers by first time |
| Referers ordered by first time date, newer on top (referers from google excluded) |
| Different referers 431 |
| 1) | 24/Sep/2006 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php?query=%8A%C8%92P%83p%83X%83%5E&start-index=4&adpage... |
| 2) | 24/Sep/2006 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200403.html |
| 3) | 24/Sep/2006 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200410.html |
| 4) | 24/Sep/2006 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=The+requested+URL+could+not+be+retrieved&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt... |
| 5) | 24/Sep/2006 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B2%BC%E6%B4%A5%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%AF%8D%E5%AD%90%E6%89%8B%E... |
| 6) | 24/Sep/2006 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B8%AD%E4%BC%8A%E8%B1%86%E5%85%AD%E4%BB%99%E3%81%AE%E9%87%8C&t... |
| 7) | 24/Sep/2006 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9D%B1%E5%90%8D%E9%9B%86%E4%B8%AD%E5%B7%A5%E4%BA%8B+2006&rs=0&... |
| 8) | 24/Sep/2006 | http://ws.mobile.yahoo.co.jp/bin/search?p=%88%ca%92u%8am%94F&c=on |
| 9) | 24/Sep/2006 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php?query=%91%E5%90%B3%96%F2%95i&start-index=44&adpage=... |
| 10) | 24/Sep/2006 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/20050125.html |
| 11) | 24/Sep/2006 | http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/20050611.html |
| 12) | 24/Sep/2006 | http://search.msn.co.jp/results.aspx?v=1&RS=CHECKED&CY=ja&FORM=MSNH&q=%E8%9C%86%E3%81%AE%E5%91%B3%E5... |
| 13) | 24/Sep/2006 | http://sf.livedoor.com/show?blog_url=http://www.sandeinc.com/~eguchi/diary/20060917.html#p08&title=K... |
| 14) | 24/Sep/2006 | http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-adbe&p=%bd%e9%c5%e7R-Asia |
| 15) | 24/Sep/2006 | http://takkan-m.katamayu.net/tdiary/index.rb?date=20060923 |
| 16) | 24/Sep/2006 | http://search.goo.ne.jp/web.jsp?TAB=&MT=%A5%D5%A1%BC%A5%C9%A5%D5%A5%A1%A5%AF%A5%C8%A5%EA%A1%BC%A1%A1... |
| 17) | 24/Sep/2006 | http://72.14.235.104/search?q=cache:l5NDP_DEGRYJ:www.sandeinc.com/~eguchi/diary/200407.html+%E3%82%B... |
| 18) | 24/Sep/2006 | http://dion.excite.co.jp/search.gw?search=%83O%83%60%97%BF%97%9D&target=combined&lk=dion_jp&lang=jp&... |
| 19) | 24/Sep/2006 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%D5%A5%EA%A1%BC%A5%BD%A5%D5%A5%C8%A3%B3%A3%E4&fr=top_v2&tid=to... |
| 20) | 24/Sep/2006 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php?query=%83O%83A%83%80+%90H%8E%96&start-index=4&adpag... |
| |
| Robots and web spiders |
| Agents requesting robots.txt. MSIECrawler excluded. |
| Total number of different robots 24 |
| 1) | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 |
| 2) | 2 | FeedChecker/0.01 |
| 3) | 2 | ia_archiver |
| 4) | 2 | MaplogCrawler (+http://maplog.jp/) |
| 5) | 2 | Accelatech RSSCrawler/0.4 |
| 6) | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; BecomeBot/2.3; MSIE 6.0 compatible; +http://www.become.com/site_owners.html... |
| 7) | 1 | sproose/0.1 (sproose bot; http://www.sproose.com/bot.html; crawler@sproose.com) |
| 8) | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 |
| 9) | 1 | Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com) |
| 10) | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; ja-JP-mac; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.... |
| 11) | 1 | kinjabot (http://www.kinja.com) |
| 12) | 1 | RSS_READER (mctwist@mail.dr-k.info) |
| 13) | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; el; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 |
| 14) | 1 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) |
| 15) | 1 | appie 1.1 (www.walhello.com) |
| 16) | 1 | StackRambler/2.0 (MSIE incompatible) |
| 17) | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ja; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5 |
| 18) | 1 | Exabot/3.0 |
| 19) | 1 | larbin_2.6.3 (larbin2.6.3@unspecified.mail) |
| 20) | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) |
| |
| User agents |
| The entire user agent string ordered by visits |
| Different agents 344 |
| 1) | 118 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 2) | 75 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 3) | 49 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 4) | 45 | msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 5) | 35 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6) | 32 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 |
| 7) | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 8) | 24 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) |
| 9) | 21 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 10) | 18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
| 11) | 17 | KDDI-SA35 UP.Browser/6.2.0.9.1 (GUI) MMP/2.0 |
| 12) | 16 | KDDI-SN34 UP.Browser/6.2.0.10.4 (GUI) MMP/2.0 |
| 13) | 16 | KDDI-SA34 UP.Browser/6.2.0.9.1 (GUI) MMP/2.0 |
| 14) | 15 | - |
| 15) | 14 | KDDI-CA33 UP.Browser/6.2.0.10.4 (GUI) MMP/2.0 |
| 16) | 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) |
| 17) | 14 | DoCoMo/2.0 SH902i(c100;TB;W24H12) |
| 18) | 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Widows NT) |
| 19) | 13 | Mozilla/4.0 (compatible; Google Desktop) |
| 20) | 12 | KDDI-HI35 UP.Browser/6.2.0.9.2 (GUI) MMP/2.0 |
| |
| Operating Systems |
| Operating Systems by visits |
| Different operating systems listed 6 |
| Unknown | 704 (52.7%) |
|
| Windows | 602 (45.0%) |
|
| Macintosh | 19 (1.4%) |
|
| Linux | 9 (0.7%) |
|
| FreeBSD | 2 (0.1%) |
|
| NetBSD | 1 (0.1%) |
|
| |
| Browsers |
| Browsers used by visits |
| Different browsers listed 13 |
| Unknown | 564 (42.2%) |
|
| Explorer 6.x | 478 (35.8%) |
|
| Firefox | 72 (5.4%) |
|
| MSNbot | 56 (4.2%) |
|
| Explorer 5.x | 45 (3.4%) |
|
| GoogleBot | 35 (2.6%) |
|
| Yahoo Slurp | 27 (2.0%) |
|
| Opera | 23 (1.7%) |
|
| Explorer unknown version | 16 (1.2%) |
|
| Other Mozilla based | 11 (0.8%) |
|
| Safari | 8 (0.6%) |
|
| Explorer 4.x | 1 (0.1%) |
|
| Explorer | 1 (0.1%) |
|
| |
| 404 Errors |
| Requests for missing documents |
| Different missing documents requested 344 |
| 1) | 212 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1024x768x32 |
| 2) | 139 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1280x1024x32 |
| 3) | 104 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1024x768x16 |
| 4) | 34 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1400x1050x32 |
| 5) | 31 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1280x800x32 |
| 6) | 26 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1280x768x32 |
| 7) | 23 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1024x768x24 |
| 8) | 16 | /visitors-screen-res-check.jpg?1024x768x32 |
| 9) | 14 | /~shun/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1400x1050x32 |
| 10) | 11 | /~eguchi/diary/loading.gif |
| 11) | 9 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?800x600x24 |
| 12) | 9 | /~eguchi/diary/lightbox/blank.gif |
| 13) | 9 | /~eguchi/diary/overlay.png |
| 14) | 9 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1152x864x32 |
| 15) | 8 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1680x1050x32 |
| 16) | 7 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1440x900x32 |
| 17) | 6 | /~yuchy/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1400x1050x32 |
| 18) | 6 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?800x600x32 |
| 19) | 6 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1280x1024x16 |
| 20) | 5 | /~eguchi/diary/visitors-screen-res-check.jpg?1600x1200x32 |
| |
| Domains |
| Top Level Domains sorted by visits |
| Total number of Top Level Domains 20 |
| jp | 949 (71.0%) |
|
| com | 113 (8.5%) |
|
| net | 109 (8.2%) |
|
| numeric IP | 94 (7.0%) |
|
| gbl | 45 (3.4%) |
|
| br | 6 (0.4%) |
|
| ru | 4 (0.3%) |
|
| mx | 2 (0.1%) |
|
| arpa | 2 (0.1%) |
|
| sg | 2 (0.1%) |
|
| de | 2 (0.1%) |
|
| my | 1 (0.1%) |
|
| bf | 1 (0.1%) |
|
| gr | 1 (0.1%) |
|
| nl | 1 (0.1%) |
|
| it | 1 (0.1%) |
|
| sk | 1 (0.1%) |
|
| cn | 1 (0.1%) |
|
| ro | 1 (0.1%) |
|
| tr | 1 (0.1%) |
|
| |
| Googled pages |
| Pages accessed by the Google crawler, last access reported |
| Number of pages googled 1163 |
| 1) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%A4%AB%A4%F3%A4%B6%A4%F3%A4%B8;year=1963 |
| 2) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%CC%BF%CC%BE |
| 3) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=eventinfo;year=1996;month=2Q |
| 4) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%B5%EB%CC%FD;year=1963 |
| 5) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%BF%B6%B9%FE;year=2020;month=1H |
| 6) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=foods |
| 7) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=amd64;year=2011;month=2Q |
| 8) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=procmail;year=1996;month=1Q |
| 9) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=morioka |
| 10) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=bbs;year=2011;month=1Q |
| 11) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%B8%BD%C3%CF%B8%AB%CA%AC;year=2029 |
| 12) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%CE%B9%B9%D4;year=1996;month=1Q |
| 13) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%B5%A8%C0%E1 |
| 14) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%C0%B9%B2%AC;year=2029 |
| 15) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=cms;year=2019;month=2H |
| 16) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%A5%A6%A5%A7%A5%D6 |
| 17) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=exif;year=1963 |
| 18) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=sapcam;year=2007;month=09 |
| 19) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=%C0%C5%B2%AC |
| 20) | 24/Sep/2006 | /~eguchi/diary/?category=grasshopper;year=2029;month=2H |
| |
| Adsensed pages |
| Pages accessed by the Adsense crawler, last access reported |
| Number of pages adsensed 0 |
| |
| Google Keyphrases |
| Keyphrases used in google searches ordered by visits |
| Total number of keyphrases 192 |
| 1) | 4 | directx tweaker (page 1) |
| 2) | 4 | freebsd 6.2 (page 1) |
| 3) | 3 | ショコラティエ テオ (page 1) |
| 4) | 3 | cougar ace (page 1) |
| 5) | 3 | 空港から静岡 バス (page 1) |
| 6) | 3 | googleデスクトップ firefox the requested url could not be retrieved (page 1) |
| 7) | 3 | gz-mc500 (page 16) |
| 8) | 3 | 観水荘 井川 (page 1) |
| 9) | 3 | 白輪剛史 (page 1) |
| 10) | 3 | 浜松市内 バス会社 (page 1) |
| 11) | 3 | direct 9.0c (page 16) |
| 12) | 2 | firetune日本語 (page 1) |
| 13) | 2 | 東芝abp-380 (page 1) |
| 14) | 2 | クニモチ 自転車 (page 1) |
| 15) | 2 | 静岡鉄道駿遠線遠線 静岡新聞社 (page 4) |
| 16) | 2 | bフレッツ・プロキシ経由 (page 1) |
| 17) | 2 | 井川湖渡船 (page 1) |
| 18) | 2 | stress prime 2004 (page 1) |
| 19) | 2 | 鷹匠 テオ (page 1) |
| 20) | 2 | "電気通信番号規則の細則" (page 1) |
| |
| Google Keyphrases by first time |
| Keyphrases ordered by first time date, newer on top |
| Different referers 192 |
| 1) | 24/Sep/2006 | prime95 (page 5) |
| 2) | 24/Sep/2006 | cvsup つながらない (page 5) |
| 3) | 24/Sep/2006 | 静岡いちご娘 (page 1) |
| 4) | 24/Sep/2006 | coolweb 青森県 web 製作 (page 1) |
| 5) | 24/Sep/2006 | etrex メモリ追加 (page 1) |
| 6) | 24/Sep/2006 | google earth 起動オプション directx (page 1) |
| 7) | 24/Sep/2006 | 豆腐 油揚げ 味噌汁 (page 4) |
| 8) | 24/Sep/2006 | livecam fiji (page 1) |
| 9) | 24/Sep/2006 | pcg-z1 (page 2) |
| 10) | 24/Sep/2006 | ロット不良 furuno (page 1) |
| 11) | 24/Sep/2006 | ministumbler w-zero3 (page 1) |
| 12) | 24/Sep/2006 | google earth vbr (page 1) |
| 13) | 24/Sep/2006 | mplayerのバグ (page 10) |
| 14) | 24/Sep/2006 | directx tweaker (page 1) |
| 15) | 24/Sep/2006 | hubeny 緯度 経度 距離 (page 2) |
| 16) | 24/Sep/2006 | Éw@@bep@x^wi (page 1) |
| 17) | 24/Sep/2006 | ネットワークブート cobalt centos nfs (page 1) |
| 18) | 24/Sep/2006 | lbgp[l vs (page 1) |
| 19) | 24/Sep/2006 | 深海魚 レンズギョ (page 1) |
| 20) | 24/Sep/2006 | stress prime 2004 (page 1) |
| |
| Google Human Language |
| The 'hl' field in the query string of google searches |
| Different human languages 8 |
| 1) | 211 | ja |
| 2) | 3 | en |
| 3) | 2 | mk |
| 4) | 1 | it |
| 5) | 1 | ar |
| 6) | 1 | ro |
| 7) | 1 | fa |
| 8) | 1 | de |
| |
| Weekdays distribution |
| Percentage of hits in every day of the week |
| Mo | 0 (0.0%) |
|
| Tu | 0 (0.0%) |
|
| We | 0 (0.0%) |
|
| Th | 0 (0.0%) |
|
| Fr | 489 (36.6%) |
|
| Sa | 644 (48.2%) |
|
| Su | 204 (15.3%) |
|
| |
| Hours distribution |
| Percentage of hits in every hour of the day |
| 00 | 89 (6.7%) |
|
| 01 | 53 (4.0%) |
|
| 02 | 44 (3.3%) |
|
| 03 | 39 (2.9%) |
|
| 04 | 19 (1.4%) |
|
| 05 | 20 (1.5%) |
|
| 06 | 24 (1.8%) |
|
| 07 | 33 (2.5%) |
|
| 08 | 37 (2.8%) |
|
| 09 | 48 (3.6%) |
|
| 10 | 45 (3.4%) |
|
| 11 | 30 (2.2%) |
|
| 12 | 26 (1.9%) |
|
| 13 | 71 (5.3%) |
|
| 14 | 62 (4.6%) |
|
| 15 | 62 (4.6%) |
|
| 16 | 60 (4.5%) |
|
| 17 | 109 (8.2%) |
|
| 18 | 69 (5.2%) |
|
| 19 | 75 (5.6%) |
|
| 20 | 78 (5.8%) |
|
| 21 | 76 (5.7%) |
|
| 22 | 68 (5.1%) |
|
| 23 | 100 (7.5%) |
|
| |
| Statistics generated with VISITORS Web Log Analyzer version 0.7
|
| |